Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
ma 06-jun. | Terlo 1 - Knegselse Boys 1 | 1 - 2 | Uitgespeeld | ||
zo 29-mei. | Terlo 5 - Steensel 3 | 2 - 0 | Uitgespeeld | ||
zo 22-mei. | Terlo 1 - DOSKO'32 1 | 4 - 0 | Uitgespeeld | ||
zo 22-mei. | Terlo 3 - ZSC 3 | 2 - 5 | Uitgespeeld | ||
zo 22-mei. | Terlo VR2 - ST Reusel Sport/Cotrans/HMVV VR1 | 6 - 6 | Uitgespeeld | ||
zo 22-mei. | Terlo 4 - Bladella 11 | 3 - 3 | Uitgespeeld | ||
za 21-mei. | Terlo JO16-1 - S.V. Brandevoort JO16-2 | 1 - 2 | Uitgespeeld | ||
za 21-mei. | Terlo MO15-1 - UNA MO15-1 | 4 - 1 | Uitgespeeld | ||
za 21-mei. | Terlo JO13-1 - ST Netersel/Casteren JO13-1JM | 0 - 0 | Uitgespeeld | ||
do 19-mei. | Terlo 2 - De Raven 2 | 1 - 3 | Uitgespeeld | ||
wo 18-mei. | Terlo MO15-1 - Wilhelmina Boys MO15-1 (9-tal) | 4 - 1 | Uitgespeeld | ||
zo 15-mei. | Terlo 5 - Beerse Boys 8 | 0 - 10 | Uitgespeeld | ||
zo 15-mei. | Terlo VR1 - Knegselse Boys VR1 | 3 - 3 | Uitgespeeld | ||
zo 15-mei. | Terlo 2 - ZSC 2 | 3 - 3 | Uitgespeeld | ||
za 14-mei. | Terlo JO19-1 - DBS JO19-2 | 1 - 6 | Uitgespeeld | ||
za 14-mei. | Terlo JO14-1 - ST Knegselse Boys / Steensel JO14-1JM | 6 - 2 | Uitgespeeld | ||
za 14-mei. | Terlo MO13-1 - Oirschot Vooruit MO13-1 | 2 - 3 | Uitgespeeld | ||
vr 13-mei. | Terlo 45+1 - Bergeijk 45+1 | 1 - 1 | Uitgespeeld | ||
vr 13-mei. | Terlo 45+1 - SV Unitas'59 45+1 | 3 - 1 | Uitgespeeld |
Geen informatie